PRODUCTS

유압 너트

DESIGN DEVELOPMENT
HIGH PERFORMANCE
TECHNOLOGY DEVELOPMENT

특징 및 장점

제품사양

유압 너트 제품사양
볼트사이즈 용량(ton) 단면적(㎠) 외형치수
SIZE lmp(inch) SIZE ISO(mm) STROKE(mm) DIA(mm) HEIGHT(mm) PORT THREAD
1” M24 19.6 13.0 5 72 55 1/8“PF
1-1/8” M27 21.1 14.0 5 75 55
1-1/4” M33 25.1 16.7 5 82 57
1-3/8“ M36 30.1 20.0 5 88 57
1-1/2” M39 34.1 22.7 5 93 58
1-5/8” M42 40.1 26.7 6 100 62
1-3/4” M45 46.2 30.1 6 106 64
1-7/8” M48 50.2 33.3 6 110 64
2” M52 56.2 37.3 6 117 67
2-1/4” M56 72.3 48.0 8 128 74 1/4“PF
2-1/2” M64 90.3 60.0 8 141 77
2-3/4” M68 100.4 66.7 8 150 78
3” M76 120.4 80.0 8 162 81
3-1/4” M80 140.5 93.4 10 174 87
3-1/2” M90 160.6 106.7 10 187 95
4” M100 190.7 126.7 10 205 110

기본 기술 데이터

홍보동영상